2006年10月11日
WEBブランド調査
日経が主催した、Webブランド調査 - 2006Webブランドランキング - なるものが発表されていた。
結果はごらんのとおり。
| 今回 順位 |
前回 順位 |
サイト名 | 企業名 | 指数 |
| 1 | 1 | Yahoo! JAPAN | ヤフー | 115.5 |
| 2 | 3 | グーグル | 93.9 |
|
| 3 | 2 | 楽天市場 | 楽天 | 92.7 |
| 4 | 4 | Amazon.co.jp | アマゾンジャパン | 91.3 |
| 5 | 5 | Microsoft | マイクロソフト | 84.7 |
| 6 | 12 | Yahoo!オークション | ヤフー | 83.9 |
| 7 | 10 | KIRIN | キリンビール | 83.5 |
| 8 | 8 | Panasonic | 松下電器産業 | 82.9 |
| 9 | 9 | SONY | ソニー | 81.3 |
| 10 | 13 | 価格.com | カカクコム | 80.8 |
| 11 | 11 | Yahoo! BB | ヤフー | 80.2 |
| 12 | 7 | MSN Japan | マイクロソフト | 79.3 |
| 13 | 21 | ANA SKY WEB | ANA(全日本空輸) | 79.1 |
| 14 | 14 | National | 松下電器産業 | 78.5 |
| 15 | 20 | Yahoo!ショッピング | ヤフー | 78.5 |
| 16 | 6 | goo | NTTレゾナント | 78.4 |
| 17 | 18 | 松下電器産業 | 松下電器産業 | 77.5 |
| 18 | 15 | 楽天トラベル | 楽天トラベル | 77.5 |
| 19 | 16 | サントリー | サントリー | 77.5 |
| 20 | 23 | Canon | キヤノン | 76.9 |
goo がめっちゃ下がったなぁ。
サービスとしては、ある一定のクオリティのものを提供していると思うんだけどなぁ。
あと、去年見たときはランキングの中にライブドアもあったと思ったんだけど、ランキングに入ってない。
ちなみに、ブレインネットでも少しだけ(本当に一部ね)携わった企業のサイトもランクインしてたりするんだけど、秘密保持契約な関係でどこのサイトか言えないのが非常に残念・・・(笑)